ドアクローザ
ドアクローザ
ドアクローザ100シリーズ
機種一覧表
スタンダード型 | パラレル型 | 適用ドア | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップなし | ストップ付 | ストップなし | ストップ付 | 巾×高さ(mm)以下 | 質量(kg)以下 | |
101 | S 101 | P 101 | PS 101 | 800×1,800 | 15~30 | |
102 | S 102 | P 102 | PS 102 | 900×2,100 | 24~45 | |
103 | S 103 | P 103 | PS 103 | 950×2,100 | 40~65 | |
104 | S 104 | P 104 | PS 104 | 1,050×2,400 | 55~85 | |
105 | S 105 | P 105 | PS 105 | 1,200×2,400 | 80~120 | |
106 | S 106 | P 106 | PS 106 | 1,500×2,700 | 100~140 | |
107 | - | P 107 | - | 2,000×3,000 | 250 |
※パラレル型用ブラケット(L型、A型、AT型)もあります。
※ドアクローザは全機種ともに左右勝手共用です。
重量用ドアクローザ
スタンダード型 | パラレル型 |
---|---|
108V | P108V |
108VC | P108VC |
ドアクローザ
ドアクローザ200シリーズ
機種一覧表
ドアクローザ
コンシールドドアクローザ500シリーズ機種一覧表
種 別 | 呼称品番 | 適用ドア | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ストップなし | ストップ付 | 巾×高さ(mm)以下 | 質量(kg)以下 | ||
標準タイプ | C 502 | CS 502 | 900×2,100 | 45 | |
C503 | CS 503 | 950×2,100 | 65 | ||
C 504 | CS 504 | 1,050×2,400 | 85 | ||
C 505 | CS 505 | 1,200×2,400 | 120 | ||
C506 | - | 1,500×2,700 | 180 | ||
Hタイプ (ホテル用) |
C 502H | - | 900×2,100 | 45 | |
C 503H | - | 950×2,100 | 65 | ||
順調併用型 | C 502J 1 | - | 巾550*1以上 | 45 | |
C 502J 2 | - | 巾350*2以上 |
*1.フランス落し使用の場合はDW=600以上
*2.フランス落し使用の場合はDW=400以上
- 既存(旧)DIAドアクローザ
既存(旧)NHNドアクローザ - » 代替ドアクローザ