オートドアヒンジ
オートドアヒンジ
オートドアヒンジ
機種一覧表
開閉様式 | 呼称品番 | 適用ドア仕様 | スプリングセット方式 | |
---|---|---|---|---|
ストップ付き | 巾mm以下×高さmm以下×厚さmm以上 | 質量kg以下 | 最大開扉角度 | |
中心吊 一方開き |
AH-8K | 800×1,850×36 | 40 | プリセット式180° |
AH-12 | 1,200×2,100×40 | 100 | 巻込式180° | |
AH-14 | 1,400×2,100×40 | 130 | ||
AH-16 | 1,600×2,400×45 | 160 | ||
AH-22 | 2,200×2,400×50 | 240 | ||
AH-30 | 3,000×2,600×55 | 410 | ||
AH-35H | 4,000×3,000×65 | 650 | ||
AH-40 | 4000×3,000×65 | 800 |
※AH-40は受注生産品です。
オートドアヒンジ
関連商品
商品名 | 呼称番号 |
---|---|
逆付トップピボット*1 | TP-1S, TP-2S, TP-3S, TP-4S |
折り戸用キャッチ | OK-1C, OK-1CP |
フラット金具 | MFC-1B |
扉閉鎖順位調整器 面付型/格納型 | DS-250・350型/DS-250C・350C型 |
ドアセレクター 面付型/格納型 | DS-20C/DS-20CF |
*1 逆付で扉の上部に操作スペースが少ない場合には適しています。