フロアヒンジ
一般ドア用
中心吊自由開き/中心吊一方開き
開閉様式 | 呼称品番 | 適用ドア仕様 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ストップ付き | ストップなし | 巾mm以下×高さmm以下 | 質量kg以下 | ||
中心吊 自由開き |
SH-30 | H-30 | 950×2,100 | 120 | 2016年4月より廃 番取替用本体のみ 受注生産 |
SH-40 | H-40 | 1,050×2,400 | 185 | ||
ST-81 | T-81 | 900×2,100 | 100 | ||
ST-82 | T-82 | 950×2,150 | 130 | ||
ST-83 | T-83 | 1,050×2,250 | 185 | ||
ST-32 | T-32 | 950×2,100 | 120 | ||
ST-33 | T-33 | 1,050×2,100 | 160 | ||
1001S | 1001 | 900×2,100 | 70 | 2018年3月31日を以て廃 番取替本体のみ 受注生産 ※開き角度は内外110°になります |
|
1002S | 1002 | 950×2,100 | 100 | ||
1003S | 1003 | 1,050×2,200 | 120 | ||
ST-1001 | T-1001 | 900×2,100 | 70 | 新製品 | |
ST-1002 | T-1002 | 950×2,100 | 100 | ||
ST-1003 | T-1003 | 1,050×2,200 | 120 | ||
D-21 | 21 | 800×1,800 | 70 | ||
D-22 | 22 | 950×2,100 | 110 | ||
ST-210 | T-210 | 800×1,800 | 55 | ||
ST-220 | T-220 | 900×2,100 | 80 | ||
701S | 701 | 800×1,800 | 50 | 受注生産品 | |
702S | 702 | 900×2,100 | 70 | ||
ST-8400 | T-8400 | 1,050×2,400 | 200 | ||
ST-8500 | T-8500 | 1,200×2,400 | 250 | ||
ST-8600 | T-8600 | 1,500×2,700 | 280 | ||
ST-8700 | T-8700 | 1,800×2,700 | 320 | ||
ST-8800 | T-8800 | 1,800×3,500 | 350 | ||
D-520N | 520N | 900×2,100 | 50 | オーバーヘッド ドアクローザ |
|
中心吊 一方開き |
ST-325 | T-325 | 950×2,100 | 120 | |
ST-335 | T-335 | 1,050×2,100 | 160 | ||
1051S | 1051 | 900×2,100 | 70 | 2018年3月31日を以て廃 番取替本体のみ 受注生産 ※開き角度は片側105°になります |
|
1052S | 1052 | 950×2,100 | 100 | ||
1053S | 1053 | 1,050×2,200 | 120 | ||
ST-1051 | T-1051 | 900×2,100 | 70 | 新製品 | |
ST-1052 | T-1052 | 950×2,100 | 100 | ||
ST-1053 | T-1053 | 1,050×2,200 | 120 |
一般ドア用
持出吊一方開き
開閉様式 | 呼称品番 | 適用ドア仕様 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ストップ付き | ストップなし | 巾mm以下×高さmm以下 | 質量kg以下 | ||
持出吊 一方開き |
542K | 950×2,100 | 70 | ストップ付・なし 兼用型 |
|
543K | 1,050×2,200 | 110 | |||
544K | 1,200×2,300 | 150 | |||
545K | 1,600×2,400 | 185 | |||
542KU | 950×2,100 | 70 | 本体遊動型 ストップ付・なし 兼用型 |
||
543KU | 1,050×2,200 | 110 | |||
W542K | 950×2,100 | 70 | 木枠・木ドア用 ストップ付・なし 兼用型 |
||
W543K | 1,050×2,200 | 110 | 枠・木ドア用 ストップ付・なし 兼用型 |
||
SS542K | 950×2,100 | 70 | ステンレス框ドア用 ストップ付・なし 兼用型 |
||
SS543K | 1,050×2,200 | 110 | |||
SS544K | 1,200×2.300 | 150 | |||
SS545K | 1,600×2,400 | 185 |
強化ガラスドア用
中心吊自由開き/中心吊一方開き
開閉様式 | 呼称品番 | 適用ドア仕様 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
ストップ付き | ストップなし | 巾mm以下×高さmm以下 | ||
中心吊自由開き 中心吊一方開き |
SH-130 | H-130 | 914×2,134 | 2016年4月より 廃 番
取替用本体のみ受注生産 |
SH-140 | H-140 | 1,067×2,438 | ||
ST-181 | T-181 | 762×2,134 | ||
ST-182 | T-182 | 914×2,134 | ||
ST-183 | T-183 | 1,067×2,134 | ||
ST-132 | T-132 | 914×2,134 | ||
ST-133 | T-133 | 1,067×2,134 | ||
ST-1325 | T-1325 | 914×2,134 | 中心吊一方開き用 | |
ST-1335 | T-1335 | 1,067×2,134 | ||
D-122 | 122 | 762×2,134 | ||
1001SG | 1001G | 762×2,134 | 2018年3月31日を以て廃 番取替本体のみ 受注生産 ※開き角度は内外110°になります |
|
1002SG | 1002G | 914×2,134 | ||
1003SG | 1003G | 1,067×2,134 | ||
ST-1001G | T-1001G | 762×2,134 | 新製品 | |
ST-1002G | T-1002G | 914×2,134 | ||
ST-1003G | T-1003G | 1,067×2,134 | ||
ST-8400G | T-8400G | 1,067×2,134 | ||
ST-8500G | T-8500G | 1,219×2,438 | ||
ST-8600G | T-8600G | 1,400×2,700 | ||
持出吊 一方開き | 1543K | 914×2,134 | ストップ付・なし兼用型 | |
1544K | 1,067×2,134 |
防水仕様 一般ドア用
中心吊自由開き/中心吊一方開き
開閉様式 | 形式 | 適用ドア寸法 巾×高さ(mm)以下 |
ドア重量(kg)以下 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ストップ付き | ストップなし | ||||
中心吊 | ST-81 WP | T-81 WP | 900×2,100 | 100 | |
ST-82 WP | T-82 WP | 950×2,150 | 130 | ||
ST-83 WP | T-83 WP | 1,050×2,250 | 185 | ||
ST-210 WP | T-210 WP | 800×1,800 | 55 | ||
ST-220 WP | T-220 WP | 900×2,100 | 80 | ||
ST-1001 WP | T-1001 WP | 900×2,100 | 70 | ||
ST-1002 WP | T-1002 WP | 950×2,100 | 100 | ||
ST-1003 WP | T-1003 WP | 1,050×2,200 | 120 | ||
ST-8400 WP | T-8400 WP | 1,050×2,400 | 200 | ||
ST-8500 WP | T-8500 WP | 1,200×2,400 | 250 | ||
ST-8600 WP | T-8600 WP | 1,500×2,700 | 280 | ||
ST-8700 WP | T-8700 WP | 1,800×2,700 | 320 | ||
ST-8800 WP | T-8800 WP | 1,800×3,500 | 350 |
防水仕様 一般ドア用
持出吊一方開き
防水仕様 強化ガラスドア用
中心吊自由開き/中心吊一方開き
開閉様式 | 形式 | 適用ドア寸法 巾×高さ(mm)以下 |
備考 | |
---|---|---|---|---|
中心吊 | ST-181 WP | T-181 WP | 762×2,134 | |
ST-182 WP | T-182 WP | 914×2,134 | ||
ST-183 WP | T-183 WP | 1,067×2,134 | ||
ST-1001G WP | T-1001G WP | 762×2,134 | ||
ST-1002G WP | T-1002G WP | 914×2,134 | ||
ST-1003G WP | T-1003G WP | 1,067×2,134 | ||
ST-8400G WP | T-8400G WP | 1,067×2,134 | ||
ST-8500G WP | T-8500G WP | 1,219×2,438 | ||
ST-8600G WP | T-8600G WP | 1,400×2,700 | ||
持出吊一方開き | 1543KWP | 914×2,134 | ||
1544KWP | 1,067×2,134 |