摇臂钻床系列
立柱 直径(mm) |
底座表面至 主轴尖端距离(mm) |
||
---|---|---|---|
BR-720A | 210 | 225~765 | 260~1045 |
BR-820A | 210 | 225~865 | 380~1215 |
BR-920A | 210 | 235~965 | 380~1215 |
BR-1100 | 260 | 280~1115 | 470~1265 |
★BR-1250 | 300 | 335~1260 | 445~1330 |
BR-1600 | 320 | 325~1640 | 470~1405 |
★本机是符合可提高生产性、促进投资免交税制的设备
※如因设备改良,规格及尺寸等发生变更时,恕不另行通知。
立柱 直径(mm) |
底座表面至 主轴尖端距离(mm) |
||
---|---|---|---|
★BRN-1.0 | 240 | 250~1000 | 280~1100 |
★BRN-1.3 | 340 | 375~1280 | 330~1225 |
★BRN-1.6 | 380 | 375~1600 | 320~1410 |
BRN-2.0 | 500 | 445~2020 | 415~1530 |
★BRN-2.6 | 500 | 445~2620 | 530~1590 |
★本机是符合可提高生产性、促进投资免交税制的设备
※如因设备改良,规格及尺寸等发生变更时,恕不另行通知。