旋轴铰链
旋轴铰链
旋轴铰链种类一览表
用途 | 规格 | 商品编号 | 适用门型 | 备 注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽×高(mm)以下 | 重量(kg)以下 | ||||||
钢制门用 | 偏心型 (单向开门) |
竖框安装型 | 11D | 900×2,100 | 80 | ||
12D | 1,000×2,100 | 110 | |||||
13D | 1,050×2,200 | 120 | |||||
2D | 1,200×2,400 | 150 | |||||
门槛插入型 | 门与门槛 同水平面安装 |
11CD | 900×2,100 | 80 | |||
11FD | 900×2,100 | 80 | |||||
13CD | 1,050×2,200 | 120 | |||||
2CAD | 1,500×2,400 | 180 | |||||
3CAD | 1,800×3,000 | 300 | |||||
门与门槛 有3mm落差 |
11C | 900×2,100 | 80 | ||||
11F | 900×2,100 | 80 | |||||
13C | 1,050×2,200 | 120 | |||||
2CA | 1,500×2,400 | 180 | |||||
3CA | 1,800×3,000 | 300 | |||||
本体埋入型 | 11B | 900×2,100 | 80 | 上手臂吊轴 上框边插件 |
|||
13B | 1,050×2,200 | 120 | |||||
2BC | 1,500×2,400 | 180 | |||||
3BC | 1,800×3,000 | 300 | |||||
2B | 1,500×2,400 | 180 | 上手臂吊轴 上框边带挖掘面 |
||||
3B | 1,800×3,000 | 300 | |||||
S-4B | 4,000×5,000 | 1,000 | 特殊规格 | ||||
中心吊 | 本体埋入型 | 标准门安装 | S-1A | 900×2,100 | 100 | ||
S-15A | 1,300×2,100 | 160 | |||||
S-2A | 1,500×2,400 | 180 | |||||
S-3A | 1,800×3,000 | 300 | |||||
S-4A | 4,000×5,000 | 1,000 | 特殊规格 | ||||
防火门专用 | S-1AF | 900×2,100 | 100 | ||||
玻璃门用 | 本体埋入型 | S-2G | 914×2,134 | 120 | |||
钢框、木门用 | 偏心型 (单向开门) |
竖框安装型 | SW-11D | 900×2,100 | 80 | ||
门槛插入型 | 门与门槛 同水平面安装 |
SW-11CD | 900×2,100 | 80 | |||
门与门槛 有3mm落差 |
SW-11C | 900×2,100 | 80 | ||||
本体埋入型 | SW-11B | 900×2,100 | 80 | ||||
木制・钢制门用 | 竖框安装型 | SUS PH-1 | 900×2,100 | 120 | 不锈钢 | ||
SUS PH-1HN | 1,100×2,500 | 160 |