龙门5轴数控加工中心
龙门5轴数控加工中心
GMT-630/760S
实现高精度加工
- 最适合5轴同时加工及多面加工
- 稳定的构造实现高精度加工
GMT-630 | GMT-760S | |
---|---|---|
X/Y/Z轴方向移动量 | 630mm/900mm/600mm | 760mm/900mm/600mm |
工作台倾斜角度(A轴) | +30°~-120° | |
工作台分度角度(C轴) | 360° | |
工作台表面至主轴端面距离 | 140mm~740mm | 120mm~720mm |
工作面尺寸 | 500mm×500mm(对角φ630)φ630(OP) | 600mm×600mm(对角φ760) |
最大工件重量(中央) | 500kg | |
地面至工作台作业面高度 | 1150mm | 1170mm |
主轴转速 | 100~15000min-1 | |
主轴端 | BT40 | |
主轴电机(内置电机) | 高速卷线(15分/连续)22kW/18.5kW | |
低速卷线(25%/15分/连续)18.5kW/18.5kW/15kW | ||
快速进给速度 X/Y/Z | 48m/min | |
A/C | 30min-1 | |
切削进给速度 X/Y/Z | 1~48m/min | |
A/C | 1~10800deg/min(30min-1) | |
光栅尺反馈 | X/Y/Z/A/C轴 | |
ATC可存刀具数量 | 40把 | |
机械高度 | 3385mm | |
所需占地面积 | 3670mm×4020mm | 3950mm×4020mm |
机械重量 | 17500kg | |
数控装置 | FANUC Series 31i-MODEL B5 |
龙门5轴数控加工中心
GMU-1100
规格 | GMU-1100 | |
---|---|---|
X/Y/Z 轴方向移动量 | 1200mm/1900mm/1450mm | |
主轴倾斜角度(A轴) | 130° | |
工作台分度角度(C轴) | 360° | |
工作台表面至主轴端面距离 (主轴垂直状态) |
-510mm~940mm | |
工作台表面至主轴中心距离 (主轴水平状态) |
-60mm~1390mm | |
工作面尺寸 | 1100mm×1100mm (对角φ1350) |
|
工件最大重量(中央) | 5000kg | |
地面至工作台作业面高度 | 1450mm | |
主轴转速 | 100~10000 min-1 | |
主轴端 | BT50 | |
主轴电机(内置电机) | 高速卷线(30分/连续) 30kW/25kW |
|
低速卷线(10分/连续) 22kW/15kW |
||
快速进给速度 X/Y/Z | 30m/min | |
A/C | 17min-1/20min-1 | |
切削进给速度 X/Y/Z | 1~30m/min | |
A/C | 1~6120deg/min/1~7200deg/min | |
光栅尺反馈 | X/Y/Z/A/C轴 | |
ATC可存刀具数量 | 60把 | |
机械高度 | 4600mm | |
所需占地面积 | 5500mm×6300mm | |
机械重量 | 30500kg | |
数控装置 | FANUC Series 31i-MODEL B5 |